Bydliště Brno.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | KDU+ODS+TOP 09 | 2 609 | zvolena |
| Senát 2024 | obvod č. 59 | Marie Jílková | 4 639 | |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 11 188 | zvolena |
| Kraje 2020 | celostátně | KDU-ČSL | 91 | 0,2 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KDU-ČSL | 206 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.