Bydliště Brno.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2020 | celostátně | KDU-ČSL | 4 413 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KDU-ČSL | 9 225 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | KDU-ČSL | 14 269 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | KDU-ČSL | 21 510 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KDU-ČSL | 15 754 | 31,5 % |
| Kraje 2008 | celostátně | KDU-ČSL | 34 174 | zvolen |
| Kraje 2004 | celostátně | KDU-ČSL | 26 207 | zvolen |
| Kraje 2000 | celostátně | 4KOALICE | 16 549 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.