Bydliště Rokytnice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 9 907 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 14 254 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | KDU+Z+TOP+ProOl | 8 129 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KDU-ČSL | 5 889 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | Koalice pro OlK | 1 235 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KDU-ČSL | 4 490 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | Koal_OlK | 3 748 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KDU-ČSL | 1 868 | 10,4 % |
| Kraje 2008 | celostátně | KDU-ČSL | 1 013 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.