Bydliště Hlohovec.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | KDU+ODS+TOP 09 | 435 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 6 424 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | ODS+Svobod.+SOM | 427 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ODS | 311 | 0,0 % |
| Kraje 2016 | celostátně | ODS | 122 | 0,0 % |
| Kraje 2012 | celostátně | ODS | 193 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.