Bydliště Besednice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2016 | celostátně | ODS | 92 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ODS | 284 | 1,1 % |
| Sněmovna 2006 | celostátně | ODS | 1 138 | zvolen |
| Kraje 2004 | celostátně | ODS | 353 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | ODS | 285 | 0,4 % |
| Kraje 2000 | celostátně | ODS | 424 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.