Bydliště Trutnov.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2017 | celostátně | ODS | 396 | 0,0 % |
| Kraje 2016 | celostátně | ODS | 218 | 0,0 % |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ODS | 2 212 | 3,8 % |
| Sněmovna 2006 | celostátně | ODS | 3 252 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | ODS | 2 966 | 4,2 % |
| Kraje 2000 | celostátně | ODS | 1 269 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.