Bydliště Teplice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2020 | celostátně | KSČM | 696 | zvolen |
| Evropský parlament 2019 | celostátně | KSČM | 5 778 | 3,5 % |
| Kraje 2016 | celostátně | KSČM | 730 | 0,0 % |
| Evropský parlament 2014 | celostátně | KSČM | 7 051 | 0,0 % |
| Kraje 2012 | celostátně | KSČM | 946 | 0,0 % |
| Evropský parlament 2009 | celostátně | KSČM | 5 719 | zvolen |
| Kraje 2008 | celostátně | KSČM | 924 | 0,0 % |
| Evropský parlament 2004 | celostátně | KSČM | 9 338 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | KSČM | 3 271 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.