Bydliště Chýně.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | STAN | 6 158 | zvolena |
| Kraje 2024 | celostátně | STAN | 417 | 0,4 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | Piráti+STAN | 25 367 | zvolena |
| Kraje 2020 | celostátně | STAN | 814 | 0,9 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | STAN | 1 832 | zvolena |
| Kraje 2016 | celostátně | STAN | 1 034 | zvolena |
| Sněmovna 2013 | celostátně | TOP 09 | 6 710 | zvolena |
| Kraje 2012 | celostátně | TOP+STAN | 2 128 | zvolena |
| Sněmovna 2010 | celostátně | TOP 09 | 2 660 | 2,4 % |
| Kraje 2008 | celostátně | "NSK" | 585 | zvolena |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.