Bydliště Chomutov.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2020 | celostátně | ČSSD | 446 | 0,0 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ČSSD | 1 132 | 5,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ČSSD | 4 068 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ČSSD | 5 990 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | ČSSD | 4 529 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | ČSSD | 5 485 | zvolen |
| Kraje 2000 | celostátně | ČSSD | 1 635 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.