Bydliště Loučovice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | ANO | 1 047 | 0,9 % |
| Kraje 2024 | celostátně | ANO | 243 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | ANO | 1 125 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ANO | 1 354 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | ANO 2011 | 558 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ANO 2011 | 897 | 1,7 % |
| Kraje 2012 | celostátně | SPOZ | 164 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.