Bydliště Františkovy Lázně.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | STAN | 1 240 | 8,4 % |
| Kraje 2024 | celostátně | STAN | 285 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | Piráti+STAN | 3 562 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | TOP+STAN | 437 | 3,7 % |
| Evropský parlament 2019 | celostátně | PRO Zdraví | 77 | 1,0 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ODA | 22 | 7,9 % |
| Kraje 2016 | celostátně | PRO ZS | 52 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | HLVZHŮRU | 38 | 8,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.