Bydliště Malé Žernoseky.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | STAN | 1 708 | 4,6 % |
| Senát 2024 | obvod č. 29 | Petr Liška | 4 820 | |
| Kraje 2024 | celostátně | STAN+PRO Zdraví | 358 | 1,7 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | Piráti+STAN | 9 227 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | STAN | 651 | 2,9 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | STAN | 570 | 0,0 % |
| Kraje 2016 | celostátně | STAN | 567 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | TOP 09 | 1 435 | 5,0 % |
| Kraje 2012 | celostátně | TOP+STAN | 702 | 0,0 % |
| Sněmovna 2010 | celostátně | TOP 09 | 1 679 | 3,5 % |
| Kraje 2008 | celostátně | S.cz | 662 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.