Bydliště Ostrov.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPD | 2 546 | 18,4 % |
| Kraje 2024 | celostátně | SPD+Trikolora | 1 009 | zvolena |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPD | 1 750 | zvolena |
| Kraje 2020 | celostátně | SPD | 822 | zvolena |
| Sněmovna 2017 | celostátně | SPD | 1 391 | zvolena |
| Kraje 2016 | celostátně | SPD + SPO | 254 | zvolena |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.