Bydliště Polička.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 1 904 | 2,8 % |
| Kraje 2024 | celostátně | ODS+TOP 09 | 579 | 3,8 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 4 087 | 5,2 % |
| Kraje 2020 | celostátně | ODS+TOP 09 | 1 078 | 4,6 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ODS | 1 776 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | ODS | 1 467 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ODS | 1 267 | 7,0 % |
| Kraje 2012 | celostátně | ODS | 884 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ODS | 3 896 | zvolen |
| Kraje 2008 | celostátně | ODS | 1 187 | 0,0 % |
| Kraje 2004 | celostátně | ODS | 805 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | ODS | 706 | 1,3 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.