Bydliště Javorník.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | Stačilo! | 952 | 7,4 % |
| Kraje 2024 | celostátně | ČSNS+KSČM+ČSSD | 614 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | KSČM | 939 | 9,0 % |
| Kraje 2020 | celostátně | KSČM | 465 | 0,0 % |
| Evropský parlament 2019 | celostátně | KSČM | 1 031 | 0,6 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KSČM | 1 859 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | KSČM | 416 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KSČM | 2 856 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | KSČM | 1 134 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.