Bydliště Nová Hradečná.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | STAN | 1 780 | 5,6 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | Piráti+STAN | 6 461 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | PIRÁTI a STAN | 792 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | STAN | 483 | 0,0 % |
| Kraje 2016 | celostátně | STAN+ProOl | 507 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | TOP 09 | 372 | 1,6 % |
| Kraje 2012 | celostátně | TOP+STAN | 164 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.