Bydliště Kladno.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 6 928 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 9 629 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ODS | 2 823 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | ODS | 908 | 0,0 % |
| Sněmovna 2002 | celostátně | ODS | 1 618 | 1,1 % |
| Kraje 2000 | celostátně | ODS | 1 627 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.