Bydliště Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 4 647 | 2,5 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 7 956 | zvolena |
| Evropský parlament 2019 | celostátně | KDU-ČSL | 2 507 | 1,5 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | TOP 09 | 5 720 | zvolena |
| Kraje 2012 | celostátně | TOP+STAN | 1 737 | zvolena |
| Kraje 2008 | celostátně | KOALSTČ1 | 123 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.