Bydliště Valašské Klobouky.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | STAN | 2 831 | zvolena |
| Kraje 2024 | celostátně | STAN+TOP+ZVUK | 896 | zvolena |
| Sněmovna 2021 | celostátně | Piráti+STAN | 8 267 | zvolena |
| Kraje 2020 | celostátně | STAN | 1 091 | zvolena |
| Sněmovna 2017 | celostátně | STAN | 908 | 5,3 % |
| Kraje 2016 | celostátně | STAN | 904 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.