Bydliště Morkovice-Slížany.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | Stačilo! | 1 346 | 9,1 % |
| Kraje 2024 | celostátně | ČSNS+KSČM+ČSSD | 946 | zvolena |
| Sněmovna 2021 | celostátně | KSČM | 907 | 8,7 % |
| Kraje 2020 | celostátně | KSČM | 472 | 0,0 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KSČM | 1 282 | 6,2 % |
| Kraje 2016 | celostátně | KSČM | 481 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KSČM | 2 024 | zvolena |
| Kraje 2012 | celostátně | KSČM | 1 160 | zvolena |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KSČM | 1 069 | 3,4 % |
| Kraje 2008 | celostátně | KSČM | 540 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.