Bydliště Trutnov.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2021 | celostátně | ANO | 1 753 | 2,2 % |
| Kraje 2020 | celostátně | ANO | 258 | 0,7 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ANO | 2 526 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | ANO 2011 | 248 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ANO 2011 | 2 934 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | VČ | 543 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.