Bydliště Klatovy.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPD | 2 316 | zvolena |
| Kraje 2024 | celostátně | SPD+Trikolora | 830 | zvolena |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPD | 1 657 | zvolena |
| Kraje 2020 | celostátně | SPD | 639 | zvolena |
| Evropský parlament 2019 | celostátně | SPD | 1 444 | 0,7 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.