Bydliště Plzeň.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2016 | celostátně | TOP 09 | 2 819 | zvolen |
| Evropský parlament 2014 | celostátně | Koal.TOP09,STAN | 77 724 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ODS | 10 226 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | ODS | 18 501 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ODS | 8 411 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | ODS | 6 937 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | ODS | 3 958 | zvolen |
| Kraje 2000 | celostátně | ODS | 1 900 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.