Bydliště Brno.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | STAN | 2 751 | 4,3 % |
| Kraje 2024 | celostátně | STAN+SOL | 86 | 0,5 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | Piráti+STAN | 11 603 | zvolena |
| Kraje 2020 | celostátně | STAN+SOL | 337 | 0,9 % |
| Evropský parlament 2014 | celostátně | VV | 40 | 0,0 % |
| Kraje 2012 | celostátně | VV | 148 | 0,0 % |
| Sněmovna 2010 | celostátně | VV | 2 644 | 4,5 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.