Bydliště Frýdek-Místek.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2020 | celostátně | KSČM | 544 | 2,9 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KSČM | 1 261 | 0,0 % |
| Kraje 2016 | celostátně | KSČM | 1 242 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KSČM | 2 142 | 2,2 % |
| Kraje 2012 | celostátně | KSČM | 3 203 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KSČM | 2 388 | 3,2 % |
| Kraje 2008 | celostátně | KSČM | 2 342 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | KSČM | 2 761 | 3,2 % |
| Evropský parlament 2004 | celostátně | KSČM | 1 353 | 0,0 % |
| Sněmovna 2002 | celostátně | KSČM | 3 945 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.