Bydliště Dobruška.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Senát 2026 | obvod č. 48 | Petr Sadovský (ANO) | kandiduje | |
| Sněmovna 2025 | celostátně | ANO | 2 172 | zvolen |
| Kraje 2024 | celostátně | ANO | 726 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | ANO | 1 452 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | ANO | 264 | 0,7 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ANO | 1 864 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | ANO 2011 | 886 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ANO 2011 | 1 383 | 2,5 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.