Bydliště Olomouc.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2016 | celostátně | TOP 09 | 617 | 0,0 % |
| Evropský parlament 2014 | celostátně | Koal.TOP09,STAN | 4 755 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | TOP 09 | 2 157 | 9,1 % |
| Kraje 2012 | celostátně | TOP+STAN | 1 140 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | TOP 09 | 3 504 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | SZ | 820 | 4,5 % |
| Kraje 2004 | celostátně | SZ | 538 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.