Bydliště Uherské Hradiště.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | SOCDEM | 52 | 1,2 % |
| Senát 2020 | obvod č. 81 | Antonín Seďa | 3 393 | |
| Kraje 2020 | celostátně | ČSSD | 467 | 2,9 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ČSSD | 1 134 | 5,5 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ČSSD | 3 131 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ČSSD | 2 942 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | ČSSD | 2 276 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | ČSSD | 1 728 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.