Bydliště Pardubice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 1 706 | 2,5 % |
| Kraje 2024 | celostátně | ODS+TOP 09 | 562 | 3,7 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 3 673 | 4,7 % |
| Kraje 2020 | celostátně | ODS+TOP 09 | 1 472 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | TOP 09 | 1 054 | 9,7 % |
| Kraje 2016 | celostátně | TOP 09 | 662 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | TOP 09 | 2 725 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | TOP 09 | 5 598 | zvolen |
| Kraje 2008 | celostátně | KOALPAR1 | 1 889 | 0,0 % |
| Sněmovna 2006 | celostátně | SNK ED | 143 | 2,2 % |
| Kraje 2004 | celostátně | SNK | 577 | 0,0 % |
| Sněmovna 2002 | celostátně | SNK | 410 | 5,5 % |
| Kraje 2000 | celostátně | SDRUŽ.PK | 445 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.