Bydliště Žirovnice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2020 | celostátně | ODS+STO | 119 | 0,6 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ODS | 276 | 0,0 % |
| Kraje 2016 | celostátně | ODS | 193 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ODS | 323 | 1,8 % |
| Kraje 2012 | celostátně | ODS | 336 | 0,0 % |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ODS | 1 013 | 2,2 % |
| Sněmovna 2006 | celostátně | ODS | 1 361 | zvolen |
| Kraje 2004 | celostátně | ODS | 608 | zvolen |
| Kraje 2000 | celostátně | ODS | 1 151 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.