Bydliště Pardubice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | ČSNS+KSČM+ČSSD | 317 | 3,8 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | KSČM | 435 | 4,2 % |
| Kraje 2020 | celostátně | KSČM | 341 | 0,0 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KSČM | 1 301 | 6,5 % |
| Kraje 2016 | celostátně | KSČM | 667 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KSČM | 2 095 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | KSČM | 1 744 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KSČM | 1 923 | 6,4 % |
| Sněmovna 2006 | celostátně | KSČM | 1 763 | zvolen |
| Kraje 2004 | celostátně | KSČM | 1 350 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | KSČM | 1 750 | 4,1 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.