Bydliště Kroměříž.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Evropský parlament 2024 | celostátně | KDU+ODS+TOP 09 | 32 447 | 4,9 % |
| Evropský parlament 2019 | celostátně | KDU-ČSL | 22 649 | zvolena |
| Evropský parlament 2014 | celostátně | KDU-ČSL | 22 220 | zvolena |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KDU-ČSL | 5 711 | 18,6 % |
| Sněmovna 2006 | celostátně | KDU-ČSL | 5 817 | zvolena |
| Sněmovna 2002 | celostátně | KOALICE | 3 903 | zvolena |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.