Bydliště Olomouc.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | PŘÍSAHA | 244 | 6,1 % |
| Evropský parlament 2024 | celostátně | AUTO+PŘÍSAHA | 2 662 | 0,9 % |
| Kraje 2024 | celostátně | PŘÍSAHA | 255 | 6,8 % |
| Senát 2022 | obvod č. 64 | Antonín Staněk | 1 471 | |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ČSSD | 1 362 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | ČSSD | 702 | 0,0 % |
| Kraje 2012 | celostátně | ČSSD | 295 | 0,0 % |
| Kraje 2008 | celostátně | ČSSD | 138 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.