Bydliště Opava.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 9 137 | 8,1 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 11 943 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ODS | 3 648 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ODS | 4 964 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ODS | 4 262 | zvolen |
| Kraje 2008 | celostátně | ODS | 4 121 | zvolen |
| Kraje 2004 | celostátně | ODS | 3 801 | zvolen |
| Kraje 2000 | celostátně | ODS | 4 164 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.