Bydliště Hradec Králové.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2016 | celostátně | DOMOVsBPi,Úsvit | 133 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | Úsvit | 999 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | VV | 99 | |
| Sněmovna 2010 | celostátně | VV | 1 934 | zvolen |
| Kraje 2008 | celostátně | SNK ED | 348 | 0,0 % |
| Sněmovna 2006 | celostátně | SNK ED | 608 | 6,7 % |
| Kraje 2004 | celostátně | SNK | 647 | 0,0 % |
| Sněmovna 2002 | celostátně | SNK | 573 | 6,2 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.