Bydliště Vsetín.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 7 918 | zvolen |
| Kraje 2024 | celostátně | KDU-ČSL+Z21 | 882 | 3,1 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 8 416 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | KDU-ČSL | 1 311 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | KDU-ČSL | 1 461 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KDU-ČSL | 2 037 | 5,2 % |
| Kraje 2012 | celostátně | KDU-ČSL | 856 | 0,0 % |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KDU-ČSL | 1 074 | 3,5 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.