Bydliště Hodonín.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 12 627 | zvolen |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KDU-ČSL | 1 234 | 0,0 % |
| Kraje 2016 | celostátně | KDU-ČSL | 2 252 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KDU-ČSL | 1 661 | 2,8 % |
| Kraje 2012 | celostátně | KDU-ČSL | 2 408 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KDU-ČSL | 986 | 2,0 % |
| Kraje 2008 | celostátně | KDU-ČSL | 288 | 0,0 % |
| Sněmovna 2006 | celostátně | KDU-ČSL | 309 | 0,5 % |
| Sněmovna 2002 | celostátně | KOALICE | 343 | 0,4 % |
| Kraje 2000 | celostátně | 4KOALICE | 3 306 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.