Bydliště Ústí nad Labem.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 3 143 | zvolen |
| Kraje 2024 | celostátně | ODS | 74 | 0,4 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 4 183 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ODS | 1 333 | 2,1 % |
| Kraje 2008 | celostátně | ODS | 282 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.