Bydliště Ratíškovice.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | KDU+ODS+TOP 09 | 568 | 0,4 % |
| Kraje 2020 | celostátně | KDU-ČSL | 1 647 | 2,9 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | KDU-ČSL | 3 890 | 7,4 % |
| Kraje 2016 | celostátně | KDU-ČSL | 1 084 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | KDU-ČSL | 5 572 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | KDU-ČSL | 612 | 0,0 % |
| Kraje 2008 | celostátně | KDU-ČSL | 281 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.