Bydliště Olomouc.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2021 | celostátně | ČSSD | 281 | 1,9 % |
| Evropský parlament 2019 | celostátně | ČSSD | 1 066 | 1,1 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ČSSD | 1 198 | 5,3 % |
| Kraje 2016 | celostátně | ČSSD | 374 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ČSSD | 3 047 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | ČSSD | 222 | 0,0 % |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ČSSD | 5 313 | zvolen |
| Evropský parlament 2009 | celostátně | ČSSD | 3 051 | 0,0 % |
| Kraje 2008 | celostátně | ČSSD | 251 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.