Bydliště Písek.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Evropský parlament 2024 | celostátně | SOCDEM | 220 | 0,4 % |
| Kraje 2024 | celostátně | SOCDEM | 61 | 1,7 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | ČSSD | 1 247 | 6,8 % |
| Kraje 2020 | celostátně | ČSSD | 472 | 2,7 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ČSSD | 1 347 | zvolen |
| Kraje 2016 | celostátně | ČSSD | 516 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ČSSD | 2 223 | 3,4 % |
| Kraje 2012 | celostátně | ČSSD | 1 520 | zvolen |
| Kraje 2008 | celostátně | ČSSD | 865 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | ČSSD | 734 | 0,7 % |
| Kraje 2004 | celostátně | ČSSD | 159 | 0,0 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.