Bydliště Kdyně.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Senát 2024 2. kolo | obvod č. 11 | Vladislav Vilímec | 6 999 | |
| Senát 2024 | obvod č. 11 | Vladislav Vilímec | 4 478 | |
| Kraje 2024 | celostátně | ODS+TOP 09 | 1 053 | 4,6 % |
| Kraje 2020 | celostátně | ODS+TOP 09 | 1 405 | 3,8 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | ODS | 1 966 | 6,0 % |
| Kraje 2016 | celostátně | ODS | 1 870 | zvolen |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ODS | 3 331 | 11,9 % |
| Kraje 2012 | celostátně | ODS | 3 131 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ODS | 3 436 | zvolen |
| Kraje 2008 | celostátně | ODS | 3 120 | zvolen |
| Sněmovna 2006 | celostátně | ODS | 2 996 | zvolen |
| Kraje 2004 | celostátně | ODS | 2 565 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | ODS | 1 422 | 2,1 % |
| Kraje 2000 | celostátně | ODS | 2 101 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.