Bydliště Most.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | LS | 192 | 1,6 % |
| Kraje 2020 | celostátně | UFO+ProMOST | 390 | 3,3 % |
| Kraje 2016 | celostátně | S.cz | 0 | 0,0 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | ANO 2011 | 4 092 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | S.cz | 2 334 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | Suveren. | 813 | 4,3 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.