Bydliště Ostrava.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2013 | celostátně | ODS | 2 253 | 7,5 % |
| Sněmovna 2010 | celostátně | ODS | 3 687 | zvolena |
| Kraje 2008 | celostátně | ODS | 3 388 | zvolena |
| Kraje 2004 | celostátně | ODS | 3 667 | zvolena |
| Kraje 2000 | celostátně | ODS | 1 368 | zvolena |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.