Bydliště Koněšín.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Senát 2024 2. kolo | obvod č. 53 | Hana Žáková | 10 424 | zvolena |
| Kraje 2024 | celostátně | STAN+SNK ED | 343 | 2,7 % |
| Senát 2024 | obvod č. 53 | Hana Žáková | 12 178 | |
| Kraje 2020 | celostátně | STAN+SNK ED | 570 | 3,3 % |
| Kraje 2016 | celostátně | STAN+SNK ED | 419 | 0,0 % |
| Kraje 2012 | celostátně | Pro_VYS | 821 | 7,8 % |
| Sněmovna 2010 | celostátně | VV | 1 258 | 4,7 % |
| Kraje 2008 | celostátně | SNK ED | 567 | 0,0 % |
| Kraje 2004 | celostátně | KDU-ČSL | 881 | zvolena |
| Sněmovna 2002 | celostátně | KOALICE | 1 112 | 2,6 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.