Bydliště Plzeň.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna 2025 | celostátně | SPOLU | 6 333 | zvolen |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 6 375 | zvolen |
| Kraje 2020 | celostátně | ODS+TOP 09 | 1 957 | zvolen |
| Evropský parlament 2019 | celostátně | STAN+TOP | 5 272 | 1,9 % |
| Sněmovna 2017 | celostátně | TOP 09 | 1 661 | 12,7 % |
| Kraje 2016 | celostátně | TOP 09 | 742 | 6,5 % |
| Sněmovna 2013 | celostátně | TOP 09 | 3 359 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | TOP+STAN | 745 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | TOP 09 | 2 933 | 6,2 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.