Volí se 31. 10. a 31. 10. 2026; případné druhé kolo o týden později.
| Č. | Jméno | Věk | Povolání (bydliště) | Navrhuje | Politická příslušnost | Hlasů | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | David Smoljak | 61 | scénárista, publicista, senátor (Praha-Vinoř) | David Smoljak, koalice STAN + Piráti + T | bez politické příslušnosti | 14 893 | 42,87 % |
| 3 | plk. gšt. v záloze PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA | 55 | vojenský historik, ředitel Památníku Lidice (Praha 6) | Koalice ODS a KDU-ČSL | bez politické příslušnosti | 10 489 | 30,20 % |
| 11 | Mgr. Václav Krása | 68 | předseda neziskové organizace (Chýně) | Trikolóra hnutí občanů | bez politické příslušnosti | 2 047 | 5,89 % |
| 7 | PhDr. David Pavlát, Ph.D. | 40 | historik moderních českých dějin a tiskový mluvčí (Praha 9) | Česká strana sociálně demokratická | bez politické příslušnosti | 1 684 | 4,85 % |
| 2 | Vítězslav Novák | 47 | živnostník (Praha 8) | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | bez politické příslušnosti | 1 526 | 4,39 % |
| 1 | Bc. Filip Smoljak | 54 | sociální pracovník, ředitel soc.služby, filantrop (Praha) | Zdraví Sport Prosperita | bez politické příslušnosti | 1 249 | 3,60 % |
| 8 | RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. | 67 | biochemik a ředitel výzkumné instituce (Praha 2 - Vinohrady) | Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 | bez politické příslušnosti | 1 091 | 3,14 % |
| 6 | Ing. Pavel Franěk | 74 | specialista v obl.regionální politiky a cest.ruchu (Praha) | Komunistická strana Čech a Moravy | bez politické příslušnosti | 843 | 2,43 % |
| 4 | Lucie Frederika Groene Odkolek | 50 | před.správní rady Nadační fond Odkolek,scénáristka (Praha 9 - Vysočany) | Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA | bez politické příslušnosti | 508 | 1,46 % |
| 9 | PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. | 57 | předsedkyně ALIANCE NÁRODNÍCH SIL (Praha 10) | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | bez politické příslušnosti | 257 | 0,74 % |
| 5 | Ladislav Pavlíček | 48 | řidič (Kropáčova Vrutice) | Národ Sobě | bez politické příslušnosti | 150 | 0,43 % |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje o kandidátech jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku.