Volí se 16. 9. a 16. 9. 2026; případné druhé kolo o týden později.
| Č. | Jméno | Věk | Navrhuje | Politická příslušnost | Hlasů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. | 69 | ZELENÍ, SENÁTOR 21 a IDEALISTÉ | bez politické příslušnosti | 7 937 |
| 2 | Ing. Bohuslav Chalupa | 60 | Zdraví Sport Prosperita | bez politické příslušnosti | 423 |
| 3 | Oldřich Duchoň | 57 | Národ Sobě | bez politické příslušnosti | 209 |
| 4 | Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M. | 47 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | bez politické příslušnosti | 2 786 |
| 5 | Pavel Trčala, M.A. | 42 | Moravské zemské hnutí | bez politické příslušnosti | 1 391 |
| 6 | Ing. Jiří Kadeřávek | 50 | Česká pirátská strana | bez politické příslušnosti | 6 505 |
| 7 | prof. Ing. Karel Rais, CSc.,MBA,dr.h.c | 70 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 7 047 |
| 8 | MgA. Lukáš Berta | 41 | Marek Hilšer do Senátu"" | bez politické příslušnosti | 916 |
| 9 | MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. | 52 | KDU-ČSL | bez politické příslušnosti | 5 920 |
| 10 | JUDr. Richard Novák | 58 | Trikolóra hnutí občanů | bez politické příslušnosti | 1 429 |
| 11 | MUDr. Roman Kraus, MBA | 64 | Koalice ODS a TOP 09 | bez politické příslušnosti | 9 661 |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje o kandidátech jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku.