Volí se 9. 10. a 10. 10. 2026; případné druhé kolo o týden později.
| Č. | Jméno | Věk | Navrhuje | Politická příslušnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Novák | 72 | Jasný Signál Nezávislých | JaSaN |
| 2 | Ing. Lumír Aschenbrenner | 66 | Koalice za Plzeň | ODS |
| 3 | MUDr. Daniela Pousková | 69 | PRO PLZEŇ | bez politické příslušnosti |
| 4 | prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. | 75 | SEN 21 | bez politické příslušnosti |
| 5 | Karel Řehka | 51 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | bez politické příslušnosti |
| 6 | PhDr. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta | 60 | Komunistická strana Čech a Moravy | KSČM |
| 7 | Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová | 40 | ANO 2011 | ANO |
| 8 | Ing. Július Líška | 60 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | SPD |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje o kandidátech jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku.