Politický subjekt

ANO, vytrollíme europarlament

na hlasovacím lístku jako EU TROLL""

Kandidovala ve volbách
Období
2019-2019

Evropský parlament

1× · nejlépe 1,5 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2019 1,5 % - 37 046 10.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Bělá Evropský parlament 2019 10,7 % 13 5.
2 Oleksovice Evropský parlament 2019 9,9 % 11 3.
3 Bitozeves Evropský parlament 2019 9,6 % 7 2.
4 Lom u Tachova Evropský parlament 2019 8,9 % 5 4.
5 Bukovany Evropský parlament 2019 8,8 % 15 3.
6 Dešná Evropský parlament 2019 8,8 % 7 5.
7 Ledvice Evropský parlament 2019 8,6 % 5 4.
8 Krásný Dvůr Evropský parlament 2019 8,5 % 10 4.
9 Litohoř Evropský parlament 2019 8,4 % 7 6.
10 Dolní Lánov Evropský parlament 2019 8,3 % 12 5.
11 Tupadly Evropský parlament 2019 7,9 % 8 6.
12 Velké Kunětice Evropský parlament 2019 7,9 % 7 4.
13 Klíčany Evropský parlament 2019 7,8 % 6 4.
14 Dlouhá Loučka Evropský parlament 2019 7,6 % 7 4.
15 Srbice Evropský parlament 2019 7,6 % 6 5.
16 Louka u Litvínova Evropský parlament 2019 7,3 % 8 4.
17 Hošťálkovy Evropský parlament 2019 7,3 % 8 7.
18 Bílé Podolí Evropský parlament 2019 7 % 9 6.
19 Líšťany Evropský parlament 2019 6,9 % 10 7.
20 Vřesovice Evropský parlament 2019 6,7 % 9 6.
21 Račiněves Evropský parlament 2019 6,6 % 7 8.
22 Čejetice Evropský parlament 2019 6,5 % 11 5.
23 Kocbeře Evropský parlament 2019 6,5 % 6 5.
24 Vojkovice Evropský parlament 2019 6,5 % 8 7.
25 Bezvěrov Evropský parlament 2019 6,4 % 7 7.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.